新型コロナウイルス感染症における医療体制(病床数)について
2023/02/15
当院は、神奈川モデル認定医療機関の重点医療機関として指定されており、「新型コロナウイルス感染症病床確保フェーズに応じた確保病床に関する協定書」に基づき、入院が必要な中等症患者の医療体制を整備しています。
新型コロナウイルス感染症における医療提供体制(病床数)の推移
|
病床確保フェーズに応じた確保病床数(令和5年5月8日現在)
(単位:病床)
病床確保フェーズ | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
中等症・軽症用 | 5 | 8 | 11 | 20 | 20 |
うち成人 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 |
うち周産期 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
うち小児 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 |
(単位:病床)
成人 | 小児 | 合計 | |
R5.5.8~ | 4 | 4 | 8 |
R5.2.15~ | 9 | 4 | 13 |
R5.1.4~ | 21 | 4 | 25 |
R4.12.29~ | 30 | 4 | 34 |
R4.11.19~ | 21 | 4 | 25 |
R4.11.02~ | 5 | 2 | 7 |
R4.10.24~ | 4 | 1 | 5 |
R4.9.21~ | 20 | 4 | 24 |
R4.9.14~ | 40 | 4 | 44 |
R4.8.8~ | 44 | 8 | 52 |
R4.7.28~ | 32 | 8 | 40 |
R4.7.19~ | 28 | 8 | 36 |
R4.4.28~ | 20 | 4 | 24 |
R4.2.10~ | 40 | 8 | 48 |
R4.2.1~ | 20 | 8 | 28 |
R3.11.1~ | 20 | 4 | 24 |
R3.8.30~ | 40 | 4 | 44 |
R3.2.1~ | 20 | 4 | 24 |
R2.4.21~ | 18 | 4 | 22 |
従来 | 6 | 6 |
- 当院にお越しいただく際は、マスクをご着用くださいますようお願いいたします。