令和元年度第1回厚木市立病院運営審議会会議録概要
1 日時
令和元年5月15日(水)午後2時00分から午後3時30分まで
2 場所
A棟2階大会議室
3 出席者
<厚木市立病院運営審議会委員>
7人
<厚木市立病院>
病院事業管理者、病院事業局長、院長補佐、副院長
病院総務課長、施設用度課長、医事課長、経営管理課長
患者支援センター長、医事課担当
経営管理課経営担当係長、経営管理課担当
4 会議概要
(1)平成30年度診療実績について
資料1に基づき経営管理課長説明。
委員: | 厚木市内の救急搬送者数は増加傾向であるが、厚木市立病院の救急患者数が29年度と比べて減っているのには何か理由があるのか。 また、病床利用率76%というのは看護師不足等何か理由があるのか。 |
医事課長: | 救急患者数は減っているが、応需率は微増である。 消防では疾患・症状の度合いによって救急患者の搬送対応がされているとのこと。ベッドコントロールにより救急用ベッドを確保し、消防からの要請に対してなるべく受け入れる体制を取っている。気候の変動や感染症の流行等によって救急患者数は年度によってバラつきがある。 |
経営管理課長: | 病床利用率について、本日の資料では感染症病床数も含めての数字を載せているが、一般病床のみでの利用率は77.3%となる。 |
委員: | 手術の件数が増えているが具体的に何が増えているのか。 |
副院長: | 比較的血管外科などの血管内治療の手術が増えているように感じる。万遍なく増えている。 |
経営管理課長: | 前年比で特に増えているのは外科・泌尿器科・眼科。 |
委員: | 外来の延べ患者数や収益が増えているがどのような要因が考えられるか。 |
経営管理課長: | 地域医療支援病院ということから紹介患者が増えていることが要因と考えられる。紹介患者が増えたことにより診断に必要な検査が増えたため単価も上がったと考えられる。 |
委員: | 平成30年度の病床利用率76%に対して今後の目標はどうか。 |
経営管理課長: | 一般病床(341床)で85%を目標として掲げている。 |
委員: | 他院では小児科の入院が減っていると聞いているが、厚木市立病院の状況はどうか。 |
病院事業局長: | 当院の小児科病床利用率も下がっている。新生児治療室を含めて28床あるが、この時期10床埋まるかどうか。小児科を除いた病床利用率は80%を超える。小児科以外では、手術や検査の予約で、週の頭は満床に近いが、週末に多くの患者さんは退院してしまうため、平均すると76%となってしまう。今後はベッドコントロールによって平準化していくことが課題と考える。 |
委員: | 病床利用率上げるためにはベッドコントロールが重要。ベッドコントロールする人がそれなりの権限をもって医師を説得したり、こまめに患者と連絡を取り1・2日前に入院を促したりなどの工夫をしている病院もある。 |
病院事業局長: | 患者支援センター内にベッドコントロール担当を配置している。毎日夕方に夜間の救急患者受け入れに備えてコントロールしている。 |
(2)令和元年度厚木市病院事業会計について
資料2に基づき経営管理課長説明。
委員: | 病院事業収益の中に別掲の負担金が入っているということか。 |
経営管理課長: | その通り。 |
委員: | 以前、負担金をなるべく少なくしようという話だったと思うがどうなのか。負担金がない場合の収支はマイナス3億ということか。収益を増やすために患者数を増やそうとすると、その分材料費等の必要経費がかかるというジレンマがあると思うが、市立病院ではどのようにしているのか聞きたい。 |
病院事業局長: | 当院は自治体病院であるため不採算医療や政策的医療(感染症対策など)について、市の一般会計から負担する旨総務省の規定がある。令和元年度は負担金として10億円計上している。確かに収益的収入予定額の差引額7億で、負担金を除くと収支マイナス3億ということになるが、負担金は政策的な部分の収入として考え計上している。徐々に減らしていく方針だが、病院建設分の起債償還があるので、内部留保を図るためにも負担金がないと厳しい状況である。 |
委員: | 今後は負担金を除いて黒字化を目指すということか。 |
経営管理課長: | まずは負担金を含めての黒字化と考えている。 |
委員: | 今年度は前年に比べて外来の患者予定数を減らしているが理由は何か。 |
経営管理課長: | 前年度の目標値が高すぎたため、実績を踏まえて設定した。 |
委員: | 前回(平成30年度第4回)の「平成31年度取組方針について」の資料の「経営基盤の強化」の中で平成30年度の医業収益見込みが95億4千万ということだったが、今回の資料をみると98億2千万となっている。収益が見込みより増えたということか。 |
経営管理課長: | 今回の資料はあくまでの前年度当初予算との比較で、実績については現在集計中。平成30年度の決算の医業収益は予算よりも少なくなる。 |
(3)平成30年度患者満足度調査について
資料3に基づき経営管理課長説明。
委員: | この結果は院内で掲示しないのか。 |
経営管理課長: | ホームページで公表する予定。 |
委員: | 掲示したほうがいいかなと思う。 |
委員: | 去年の調査結果から改善したもののうち特徴的なものがあれば教えてほしい。 |
経営管理課長: | 待ち時間について、一部の専門外来を午後に変更したり、レントゲン撮影の分散により待ち時間減少を図った。窓口・受付・駐車場の職員の対応について、受託業者に説明し接遇研修会等の開催により接遇の向上に取り組んだ。当院職員の接遇についても各部門長を通じ周知を行い、接遇の向上に取り組んだ。 |
委員: | アンケート結果と取組項目についての掲示があると病院に対して信頼感を持てる。 |
委員: | 重要度の算出方法についてどのように出したのか。 |
経営管理課長: | 各項目の結果との総合評価との相関関係を計算したもの。 |
委員: | 自由記述の中でも多い意見が何点かあった。一つ目は、待ち時間についての意見。特に保険証確認についての記述が目立ったため、何らかの工夫をしてもらいたい。二つ目は駐車場の混雑についての意見。三つめは待合スペースが狭いという意見。四つ目は待合室の表示モニターが見づらいという意見。 |
病院事業局長: | 診察時間の分散により、駐車場の混雑解消や待ち時間の短縮・待合スペースの確保を図りたい。モニター表示については費用面の課題がある。 |
(4)地域医療支援病院承認要件報告について
資料4に基づき医事課長説明。
質疑なし
(5)その他
特になし。