病院事業管理者交際費
次のとおり病院事業管理者交際費を公開します。
病院事業管理者交際費(令和5年度)
令和5年度分
支出年月日 | 区分 | 件名 | 金額 |
令和5年4月28日 | 慶祝 | 病院関係者に係る生花 | 19,800円 |
令和5年7月7日 | 慶祝 | 病院関係者に係る生花 | 27,500円 |
令和5年11月2日 | 弔意 | 病院関係者に係る生花 | 16,500円 |
令和6年3月15日 | 慶祝 | 病院関係者に係る生花 | 11,000円 |
合計 | 74,800円 |
病院事業管理者交際費(令和4年度)
令和4年度分
支出年月日 | 区分 | 件名 | 金額 |
令和4年4月28日 | 慶祝 | 病院関係者に係る生花 | 11,000円 |
令和4年8月5日 | 弔意 | 病院関係者に係る生花 | 16,500円 |
令和5年1月13日 | 慶祝 | 病院関係者に係る生花 | 22,000円 |
令和5年1月13日 | 弔意 | 病院関係者に係る生花 | 16,500円 |
令和5年3月31日 | 慶祝 | 病院関係者に係る生花 | 6,600円 |
令和5年3月31日 | 慶祝 | 病院関係者に係る生花 | 6,600円 |
合計 | 79,200円 |
病院事業管理者交際費(令和3年度)
令和3年度分
支出年月日 | 区分 | 件名 | 金額 |
令和3年5月14日 | 慶祝 | 病院関係者に係る生花 | 11,000円 |
令和4年1月21日 | 弔意 | 病院関係者に係る生花 | 16,500円 |
令和4年3月25日 | 慶祝 | 病院関係者に係る生花 | 11,000円 |
合計 | 38,500円 |
病院事業管理者交際費(令和2年度)
令和2年度分
支出年月日 | 区分 | 件名 | 金額 |
令和2年5月1日 | 慶祝 | 病院関係者に係る生花 | 11,000円 |
令和2年5月15日 | 弔意 | 病院関係者に係る生花 | 16,500円 |
令和3年2月12日 | 弔意 | 病院関係者に係る生花 | 16,500円 |
令和3年2月12日 | 弔意 | 病院関係者に係る生花 | 16,500円 |
令和3年4月23日 | 慶祝 | 病院関係者に係る生花 | 11,000円 |
令和3年4月23日 | 慶祝 | 病院関係者に係る生花 | 11,000円 |
令和3年4月23日 | 慶祝 | 病院関係者に係る生花 | 11,000円 |
合計 | 93,500円 |